<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo de Pesquisa em Cibercidades :: GPC :: PPGCCC/Facom/UFBA</title>
	<atom:link href="http://gpc.andrelemos.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpc.andrelemos.info/blog</link>
	<description>Cibercultura, Comunicação, Cidade, Espaço, Mobilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Tuning of Place – capítulo 8</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/the-tuning-of-place-capitulo-8/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/the-tuning-of-place-capitulo-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 8 – Táticas (Tatics) Por João Neto tática (át)  (francês tactique, do grego taktikê, feminino de taktikos, -ê, -ón, próprio para arranjar, para ordenar)  s. f. 1. [Militar]  Arte de dispor e de empregar as tropas, no terreno, onde devem combater. 2. [Figurado]  Habilidade, jeito &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/the-tuning-of-place-capitulo-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/the-tuning-of-place-capitulo-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR[t] Magazine</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/art-magazine/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/art-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Lemos]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Locativas]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível para acesso online o número de estréia da revista AR[t] Magazine, publicação dedicada a questões sobre realidade aumentada, suas aplicações e tecnologias. A revista, que parece ser a primeira publicação exclusiva sobre o tema, é uma produção &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/art-magazine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/14/art-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livehood</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/09/livehood/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/09/livehood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Livehoods da Carnegie Mellon cria uma visão dinâmica da cidade tomando por base milhares de check in do Foursquare. As &#8220;livehoods&#8221; (produzidas pelo agrupamento &#8211; ou clustering &#8211; dos check in) refletem os padrões de mudanças que estão &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/09/livehood/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/09/livehood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#8217;nderer Writer e a Volta ao Mundo: jornada, narrativa, dispositivos digitais e serviços online</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/07/wnderer-writer-e-a-volta-ao-mundo-jornada-narrativa-dispositivos-digitais-e-servicos-online/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/07/wnderer-writer-e-a-volta-ao-mundo-jornada-narrativa-dispositivos-digitais-e-servicos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa transmidiática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[(imagem de Fernando Palácios) Um personagem em busca da próxima grande “Maravilha da Humanidade” é o mote-guia de Fernando Palácios para atravessar diversos países escrevendo um romance via celular, enquanto registra o processo e interage através da web. (imagem de &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/07/wnderer-writer-e-a-volta-ao-mundo-jornada-narrativa-dispositivos-digitais-e-servicos-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/07/wnderer-writer-e-a-volta-ao-mundo-jornada-narrativa-dispositivos-digitais-e-servicos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tuning of Place – capítulo 10</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/the-tuning-of-place-capitulo-10/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/the-tuning-of-place-capitulo-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Exploratorium&#8221; (Cabspotting) Parte de São Francisco (Califórnia) vista através do trajeto de um táxi. Capítulo 10 – Agregação Perceber os dispositivos digitais pervasivos como laboratórios e estúdios de experimentações e inovações é a proposta de Coyne para o capítulo. Ante &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/the-tuning-of-place-capitulo-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/the-tuning-of-place-capitulo-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tuning of Place – capítulo 9</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/1028/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/1028/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A Line Made by Walking” (Richard Long, 1967) Uma linha feita, literalmente, pelo contínuo andar pelo mesmo lugar. Em Tamil Nadu, no sul da Índia, quando você encontrar alguém no caminho, ele irá perguntar “onde está indo?”. É educado responder &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/1028/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/05/1028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções &#8220;cógido-aberto&#8221; e novas formas de governança</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/04/solucoes-cogido-aberto-e-novas-formas-de-governanca/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/04/solucoes-cogido-aberto-e-novas-formas-de-governanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[código aberto]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tradução livre de: BRAIKER, Brian. The Open source problem solvers creating government 2.0. The Guardian. Disponível aqui. Acesso em 04/05/12 Há mais ou menos três anos, Ben Berkowitz percebeu um graffiti enorme pintado na parede de seu vizinho. O graffiti &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/04/solucoes-cogido-aberto-e-novas-formas-de-governanca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/04/solucoes-cogido-aberto-e-novas-formas-de-governanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesquisa social nos serviços de mapas: uma tendência?</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/03/a-pesquisa-social-nos-servicos-de-mapas-uma-tendencia/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/03/a-pesquisa-social-nos-servicos-de-mapas-uma-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Pestana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[O Google vem experimentando a pesquisa social desde 2009, mas o serviço só foi amplamente lançando no início de 2012. Com essa mudança nos algoritmos que dão relevância ao conteúdo buscado, os resultados do gigante das buscas se tornaram mais personalizados. &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/03/a-pesquisa-social-nos-servicos-de-mapas-uma-tendencia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/03/a-pesquisa-social-nos-servicos-de-mapas-uma-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão Europeia realiza consulta sobre a Internet das Coisas</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/02/comissao-europeia-realiza-consulta-sobre-a-internet-das-coisas/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/02/comissao-europeia-realiza-consulta-sobre-a-internet-das-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talyta Singer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[consulta pública]]></category>
		<category><![CDATA[internet das coisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Desde o dia 12 de abril, a Comissão Europeia realiza uma consulta pública sobre a Internet das Coisas. No release de lançamento da ação, a Comissão Europeia se diz interessada em descobrir quais enquadramentos são mais importantes para desencadear os potenciais &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/02/comissao-europeia-realiza-consulta-sobre-a-internet-das-coisas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/05/02/comissao-europeia-realiza-consulta-sobre-a-internet-das-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tuning of Place – capítulos 5, 6 e 7</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/04/22/the-tuning-of-place-capitulos-5-6-e-7/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/04/22/the-tuning-of-place-capitulos-5-6-e-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talyta Singer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenha]]></category>
		<category><![CDATA[computação ubíqua]]></category>
		<category><![CDATA[Coyne]]></category>
		<category><![CDATA[mídia pervasiva]]></category>
		<category><![CDATA[the tuning of place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Nuvem de tags by http://www.flickr.com/scampion/ Capítulo 5 &#8211; Ritmo O quinto capítulo de Tuning of Places fala do ritmo &#8211; a repetição regular &#8211; como uma ferramenta de organização espacial, uma afirmação ou hábito, habitat ou casa. Coyne admite que &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/04/22/the-tuning-of-place-capitulos-5-6-e-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2012/04/22/the-tuning-of-place-capitulos-5-6-e-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

