<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo de Pesquisa em Cibercidades :: GPC :: PPGCCC/Facom/UFBA</title>
	<atom:link href="http://gpc.andrelemos.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpc.andrelemos.info/blog</link>
	<description>Cibercultura, Comunicação, Cidade, Espaço, Mobilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 18:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa dos Gols</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/30/mapa-dos-gols/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/30/mapa-dos-gols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisador do GPC, Nelson Oliveira, defende o seu TCC com nota máxima apresentando o seu &#8220;Mapa dos Gols&#8221;. O projeto usa recursos da fotografia e do jornalismo literário para tratar do futebol amador em Salvador. O trabalho cruza, pelo jogo, &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/30/mapa-dos-gols/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/30/mapa-dos-gols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyware &#8211; seções 1 e 2</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/09/everyware-secoes-1-e-2/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/09/everyware-secoes-1-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Victor Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Greenfield]]></category>
		<category><![CDATA[everyware]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[E se ao invés de estar alocada em alguns poucos dispositivos eletrônicos, a informação pudesse ser disposta em qualquer lugar, em qualquer objeto, a qualquer momento? Buscando uma aplicação tecnológica dessa maneira e de modo a facilitar nosso dia a &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/09/everyware-secoes-1-e-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/11/09/everyware-secoes-1-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro “Sentient City”, Parte 4</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/14/resenha-do-livro-%e2%80%9csentient-city%e2%80%9d-parte-4/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/14/resenha-do-livro-%e2%80%9csentient-city%e2%80%9d-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 01:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Sentient city: ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, 2011. Editor: Mark Shepard. Resenha de Adelino Mont&#8217;Alverne Esta última parte da resenha traz um resumo dos capítulos finais do livro, que visam compreender o espaço urbano como resultado &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/14/resenha-do-livro-%e2%80%9csentient-city%e2%80%9d-parte-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/14/resenha-do-livro-%e2%80%9csentient-city%e2%80%9d-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro &#8220;Sentient City&#8221;, Parte 3</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/07/resenha-do-livro-sentient-city-parte-3/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/07/resenha-do-livro-sentient-city-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Sentient city: ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, 2011. Editor: Mark Shepard. Resenha de Leonardo Branco SITUANDO O TRABALHO DO CONHECIMENTO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONTEMPORÂNEOS Anthony Townsend, Antonina Simeti, Dana Spiegel, Laura Forland, e Tony Bacigalupo Nesse &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/07/resenha-do-livro-sentient-city-parte-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/10/07/resenha-do-livro-sentient-city-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro &#8220;Sentient City&#8221;, Parte 2.</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/resenha-do-livro-sentient-city-parte-2/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/resenha-do-livro-sentient-city-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Sentient city: ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, 2011. Editor: Mark Shepard, artista, arquiteto e pesquisador. Projeto atual: “Hertzian Rain” que trabalha com a produção sonora na cidade. Resenha Moisés Costa. Natural Fuse Neste capítulo é apresentado &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/resenha-do-livro-sentient-city-parte-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/resenha-do-livro-sentient-city-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico Internet das coisas</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/infografico-internet-das-coisas/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/infografico-internet-das-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/23/infografico-internet-das-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro &#8220;Sentient City&#8221;, parte 1.</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/sentient-city-parte-1/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/sentient-city-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[mark shepard]]></category>
		<category><![CDATA[sentient city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Sentient city: ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, 2011. Editor: Mark Shepard, artista, arquiteto e pesquisador. Projeto atual: “Hertzian Rain” que trabalha com a produção sonora na cidade. Resenha Macello Medeiros – Prefácio, Introdução, Caps. 01, 02 &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/sentient-city-parte-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/sentient-city-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro &#8220;Internet of Things&#8221;, parte 2.</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/resenha-do-livro-internet-of-things-parte-2/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/resenha-do-livro-internet-of-things-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[VAN KRANENBURG, R. The internet of Things. A critique of ambiente technology and all-seeeing network of RFID. Amsterdam: TenworkNotebooks, 2008. Por André Holanda Capítulos 3 &#8211; Bricolabs O capítulo 3 começa com a apresentação do projeto Bricolabs do coletivo MetaReciclagem. &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/resenha-do-livro-internet-of-things-parte-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/resenha-do-livro-internet-of-things-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha do livro &#8220;Internet of Things&#8221;. Parte 1.</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/internet-das-coisa/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/internet-das-coisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[van Kranenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[VAN KRANENBURG, R. The internet of Things. A critique of ambiente technology and all-seeeing network of RFID. Amsterdam: TenworkNotebooks, 2008. Por Luiz Adolfo Andrade. Forward: A Tale of Two Cities por Sean Dodson Neste prelúdio, Sean Dodson destaca o conto &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/internet-das-coisa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/09/17/internet-das-coisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet das Coisas</title>
		<link>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/08/19/internet-das-coisas/</link>
		<comments>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/08/19/internet-das-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpc.andrelemos.info/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[&#8220; Começamos ontem o segundo semestre do GPC de pé direito. Fizemos uma boa discussão sobre espaço urbano e redes telemáticas a partir do texto de Vinicius Netto, na primeira parte da reunião, e a exibição e discussão dos vídeos &#8230; <a href="http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/08/19/internet-das-coisas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpc.andrelemos.info/blog/2011/08/19/internet-das-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

